Котел твердопаливний Heiztechnik Q Hit 15 кВт
| Потужність, кВт | 15 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 150 |
| Вид палива | Вугілля, дрова |
| Тип автоматики | Механічна |
| ККД,% | 78 |
| Країна-виробник | Польща |
Котел твердопаливний Heiztechnik Q Hit 20 кВт
| Потужність, кВт | 20 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 200 |
| Вид палива | Вугілля, дрова |
| Тип автоматики | Механічна |
| ККД,% | 78 |
| Країна-виробник | Польща |
Котел твердопаливний Heiztechnik Q Hit 25 кВт
| Потужність, кВт | 25 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 250 |
| Вид палива | Вугілля, дрова |
| Тип автоматики | Механічна |
| ККД,% | 78 |
| Країна-виробник | Польща |
| Потужність, кВт | 30 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 300 |
| Вид палива | Вугілля, дрова |
| Тип автоматики | Механічна |
| ККД,% | 78 |
| Країна-виробник | Польща |
Котел твердопаливний Heiztechnik Q Hit 35 кВт
| Потужність, кВт | 35 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 350 |
| Вид палива | Вугілля, дрова |
| Тип автоматики | Механічна |
| ККД,% | 78 |
| Країна-виробник | Польща |
Котел твердопаливний Heiztechnik Q Hit 7 кВт
| Потужність, кВт | 7 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 70 |
| Вид палива | Вугілля, дрова |
| Тип автоматики | Механічна |
| ККД,% | 78 |
| Країна-виробник | Польща |
| Потужність, кВт | 12 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 120 |
| Вид палива | Вугілля, дрова |
| Тип автоматики | Механічна |
| ККД,% | 76 |
| Країна-виробник | Україна |
| Потужність, кВт | 15 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 150 |
| Вид палива | Вугілля, дрова |
| Тип автоматики | Механічна |
| ККД,% | 76 |
| Країна-виробник | Україна |
| Потужність, кВт | 18 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 180 |
| Вид палива | Вугілля, дрова |
| Тип автоматики | Механічна |
| ККД,% | 76 |
| Країна-виробник | Україна |
Наші контакти