KERMI FKO 22 300x 400
Робочий тиск |
10 |
Підключення | Бокове |
Тип | 22 |
Потужність 55/45-20°C | 213 Вт |
Обсяг води | 1.36 л |
KERMI FKO 22 400x 400
Робочий тиск |
10 |
Підключення | Бокове |
Тип | 22 |
Потужність 55/45-20°C | 266 Вт |
Обсяг води | 1.71 л |
KERMI FKO 22 500x 400
Робочий тиск |
10 |
Підключення | Бокове |
Тип | 22 |
Потужність 55/45-20°C | 318 Вт |
Обсяг води | 2.06 л |
KERMI FKO 22 600x 400
Робочий тиск |
10 |
Підключення | Бокове |
Тип | 22 |
Потужність 55/45-20°C | 368 Вт |
Обсяг води | 2.41 л |
KERMI FKO 22 900x 400
Робочий тиск |
10 |
Підключення | Бокове |
Тип | 22 |
Потужність 55/45-20°C | 503 Вт |
Обсяг води | 3,46 л |
KERMI FTV (FKV) 22 300x 400
Робочий тиск |
10 |
Підключення | Нижнє |
Тип | 22 |
Потужність 55/45-20°C | 213 Вт |
Обсяг води | 1,36 л |
KERMI FTV (FKV) 22 400x 400
Робочий тиск |
10 |
Підключення | Нижнє |
Тип | 22 |
Потужність 55/45-20°C | 266 Вт |
Обсяг води | 1.71 л |
KERMI FTV (FKV) 22 500x 400
Робочий тиск |
10 |
Підключення | Нижнє |
Тип | 22 |
Потужність 55/45-20°C | 318 Вт |
Обсяг води | 2,06 л |
KERMI FTV (FKV) 22 600x 400
Робочий тиск |
10 |
Підключення | Нижнє |
Тип | 22 |
Потужність 55/45-20°C | 368 Вт |
Обсяг води | 2,41 л |
KERMI FTV (FKV) 22 900x 400
Робочий тиск |
10 |
Підключення | Нижнє |
Тип | 22 |
Потужність 55/45-20°C | 503 Вт |
Обсяг води | 3.46 л |
Korado 22-K 500x400
Країна |
Чехія |
Підключення | Бокове |
Тип | 22 |
Теплова потужність | 764Вт |
Матеріал | 12.132 кг |
Korado 22-K 500x500
Країна |
Чехія |
Підключення | Бокове |
Тип | 22 |
Теплова потужність | 956Вт |
Матеріал | 15.165 кг |
Наші контакти