| Опалювальна площа, кв.м | 70-90 |
| Тип керування | Механічне (ручне), з кімнатним термостатом |
| Робота у відкритій системі опалення | Ні |
| Робота у закритій системі опалення | Так |
| Робочий тиск в системі, барвід | 0,5 до 3 |
Потужність 6 кВт, механічне управління, живлення 220/380 В, опалювальна площа до 70 м2
| Опалювальна площа, кв.м | 100-130 |
| Тип керування | Механічне (ручне), з кімнатним термостатом |
| Робота у відкритій системі опалення | Ні |
| Робота у закритій системі опалення | Так |
| Робочий тиск в системі, барвід | 0,5 до 3 |
| Опалювальна площа, кв.м | 140-160 |
| Тип керування | Механічне (ручне), з кімнатним термостатом |
| Робота у відкритій системі опалення | Ні |
| Робота у закритій системі опалення | Так |
| Робочий тиск в системі, барвід | 0,5 до 3 |
| Опалювальна площа, кв.м | 170-190 |
| Тип керування | Механічне (ручне), з кімнатним термостатом |
| Робота у відкритій системі опалення | Ні |
| Робота у закритій системі опалення | Так |
| Робочий тиск в системі, барвід | 0,5 до 3 |
| Опалювальна площа, кв.м | 190-220 |
| Тип керування | Механічне (ручне), з кімнатним термостатом |
| Робота у відкритій системі опалення | Ні |
| Робота у закритій системі опалення | Так |
| Робочий тиск в системі, барвід | 0,5 до 3 |
| Опалювальна площа, кв.м | 190-220 |
| Тип керування | Механічне (ручне), з кімнатним термостатом |
| Робота у відкритій системі опалення | Ні |
| Робота у закритій системі опалення | Так |
| Робочий тиск в системі, барвід | 0,5 до 3 |
| Опалювальна площа, кв.м | до 250 |
| Тип керування | Електронне погодозалежне |
| Робота у відкритій системі опалення | Так |
| Робота у закритій системі опалення | Так |
| Робочий тиск в системі, барвід | 0,5 до 3 |
| Опалювальна площа, кв.м | до 90 |
| Тип керування | Електронне |
| Робота у відкритій системі опалення | Так |
| Робота у закритій системі опалення | Так |
| Робочий тиск в системі, барвід | 0,5 до 3 |
| Опалювальна площа, кв.м | до 250 |
| Тип керування | Електронне |
| Робота у відкритій системі опалення | Так |
| Робота у закритій системі опалення | Так |
| Робочий тиск в системі, барвід | 0,5 до 3 |
| Опалювальна площа, кв.м | до 90 |
| Тип керування | Електронне |
| Робота у відкритій системі опалення | Так |
| Робота у закритій системі опалення | Так |
| Робочий тиск в системі, барвід | 0,5 до 3 |
Наші контакти