![]() |
Несущие (напорные) трубы, 2шт. SDR 11 | Трубы РЕХ-а (поперечносшитый полиэтилен, DIN 16892/16893) трубы желтого цвета с барьером против диффузии кислорода EVOH (DIN 4726) |
Отопление: | Подача/Обратка |
Несущие (напорные) трубы, 2шт. SDR 7.4 | Трубы РЕХ-а (поперечносшитый полиэтилен, DIN 16892/16893) трубы белого цвета |
Горячее водоснабжение (ГВС): | Подача/Обратка |
Теплоизоляция | Вспененный полиэтилен с закрытой микросотовой структурой, минимальное значение адсорбции (впитывание воды) менее 1% (в соответствии с DIN 53428), теплопроводность (DIN 52612) 0,040Вт/мК (10оС) и 0,0365Вт/мК (40оС). Произведена без фреона. |
Наружный защитный кожух | Полиэтилен HDPE, гофрированный кожух с уникальной конструкцией наружной стенки (по принципу закрытой камеры), обеспечивающий высокий уровень защиты всей системы в грунте. |
Рабочие характеристики | +95оС при давлении 6 бар - SDR 11, +95оС при давлении 10 бар - SDR 7.4 |
Стандартная максимальная длина рулона | 100м |
Количество несущих труб | четыре |
Диаметры несущих труб, мм | 25+25/25+20, 32+32/25+20, 32+32/32+25, 40+40/40+32 |
Технические характеристики Четырехтрубных систем для отопления и ГВС Microflex Quadro | |||||||
Модель | Артикул | Ø наружного кожуха, мм | РЕХ*стенка, мм | Ø РЕХ внутренний, мм | Вес, кг/м | Радиус внутреннего изгиба, м | Средняя толщина изоляции, мм |
Microflex Quadro 2*25*2,3+25*3,5+20*2,8 |
MQ16025C2520S | 160 | 2*25*2.3/25*3.5/20*2.8 | 2*20.4/18.0/14.4 | 2,40 | 0,60 | 25,00 |
Microflex Quadro 2*32*2,9+25*3,5+20*2,8 |
MQ16032C2520S | 160 | 2*32*2.9/25*3.5/20.28 | 2*26.2/18.0/14.4 | 2.60 | 0,60 | 21.50 |
Microflex Quadro 2*32*2,9+32*4,4+25*3,5 |
MQ16032C3225S | 160 | 2*32*2.9/32*4.4/25*3.5 | 2*26.2/23.2/18.00 | 2.70 | 0,60 | 19.70 |
Microflex Quadro 2*40*3,7+40*5,5+32*4,4 |
MQ20040C4032S | 200 | 2*40*3.7/40*5.5/32*4.4 | 2*32.6/29.0/23.2 | 5.10 | 0.80 | 27.00 |